Belegungsplan 2025 'WG1' | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mai | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Aug. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2026 'WG1' | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai |
Legende | V | frei/vorgemerkt | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
G | anderweitig nicht verfügbar | ||||||||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | |||||||||||||||
Für Aktualisierung des Belegungsplans bitte F5 drücken ! |